SS904L AISI 904L Bakin Karfe (UNS N08904)
Gabatarwar Samfuri
Bakin ƙarfe AISI 904L (UNS N08904) ƙarfe ne mai yawan ƙarfe mai austenitic. Idan aka kwatanta da 316L, SS904L yana da ƙarancin sinadarin carbon (C), mafi girman sinadarin chromium (Cr), kuma kusan sau biyu adadin nickel (Ni) da molybdenum (Mo) na316L, wanda ke sa shi ya sami juriyar iskar shaka mai zafi, juriyar rami, da kuma juriya ga rage acid (misali, sulfuric acid). Nitrogen (N) na iya rage yawan ruwan sama na chromium carbide, ta haka yana rage saurin amsawa, yana kuma inganta juriya ga tsatsa da tsatsa da ke faruwa sakamakon chlorides. Musamman ƙara jan ƙarfe (Cu) yana sa ya zama da amfani ga duk yawan sinadarin sulfuric acid.
Alloy 904L yana aiki mafi kyau fiye da sauran ƙarfen bakin ƙarfe na austenitic saboda yawan haɗa nickel da molybdenum. Matsayin ba shi da maganadisu a kowane yanayi kuma yana da kyakkyawan tsari da kuma iya walda. Tsarin austenitic kuma yana ba wannan matakin tauri mai kyau, har ma da yanayin zafi mai zafi. Babban abun ciki na chromium yana haɓakawa kuma yana kula da fim mai aiki wanda ke kare kayan a cikin yanayi da yawa na lalata. Babu haɗarin tsatsa tsakanin crystalline lokacin sanyaya ko walda saboda ƙarancin abun ciki na carbon. Matsakaicin zafin sabis ɗin sa yana a 450°C. Wannan matakin yana da amfani musamman a aikace-aikacen bututun sarrafawa da kayan aiki inda 316 da 317L ba su dace ba.
An ƙera Alloy 904L ne da farko don jure wa muhallin da ke ɗauke da sinadarin sulfuric mai narkewa. Hakanan yana ba da juriya mai kyau ga sauran acid marasa tsari kamar sulfuric acid mai zafi da kuma yawancin acid na halitta.
Ana iya haɗa ƙarfe 904L cikin sauƙi kuma a sarrafa shi ta hanyar amfani da hanyoyin ƙera shago na yau da kullun.
Ana amfani da bakin ƙarfe 904L (SS904L) a fannin man fetur, sinadarai, taki, hasumiyoyin ci gaban ruwa, tankuna, bututu da bututu da kuma na'urorin musanya zafi. Rolex da sauran masana'antun agogo suma suna amfani da shi don yin agogon hannu.
Bukatun Sinadarai
Na'urar Alloy 904L (UNS NO8904)
Tsarin %
| C Carbon | Mn Manganese | P Phosphorus | S Sulfur | Si Silicon | Ni Nickel | Cr Chromium | Mo Molybdenum | N Nitrogen | Cu Tagulla |
| matsakaicin 0.020 | matsakaicin 2.00 | matsakaicin 0.040 | matsakaicin 0.030 | matsakaicin 1.00 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 0.10 mafi girma | 1.00-2.00 |
| Kayayyakin Inji | |
| Ƙarfin Ba da Kyauta | 31 Ksi min |
| Ƙarfin Taurin Kai | 71 Ksi min |
| Tsawaita (minti 2) | Kashi 35% |
| Tauri (Sikelin Rockwell B) | Matsakaicin HRB 90 |
| Matsakaicin matsin lamba da aka yarda da shi (naúrar: BAR) | ||||||||
| Kauri a Bango (mm) | ||||||||
| 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.96 | 4.78 | ||
| OD(mm) | 6.35 | 393 | 572 | 783 | 1012 | |||
| 9.53 | 253 | 362 | 499 | 657 | 883 | |||
| 12.7 | 186 | 265 | 362 | 476 | 646 | |||
| 19.05 | 172 | 233 | 304 | 410 | ||||
| 25.4 | 128 | 172 | 223 | 299 | 443 | 549 | ||
| 31.8 | 136 | 176 | 235 | 345 | 425 | |||
| 38.1 | 113 | 146 | 194 | 283 | 348 | |||
| 50.8 | 84 | 108 | 143 | 208 | 255 | |||
Takardar Shaidar Girmamawa
Ma'aunin ISO9001/2015
Ma'aunin ISO 45001/2018
Takardar shaidar PED
Takardar shaidar gwajin jituwa da hydrogen ta TUV
| A'a. | Girman (mm) | |
| OD | Thk | |
| BA Tube Tsananin saman ciki Ra0.35 | ||
| 1/4" | 6.35 | 0.89 |
| 6.35 | 1.00 | |
| 3/8" | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.00 | |
| 1/2” | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.00 | |
| 12.70 | 1.24 | |
| 3/4” | 19.05 | 1.65 |
| 1 | 25.40 | 1.65 |
| BA Tube Tsananin saman ciki Ra0.6 | ||
| 1/8" | 3.175 | 0.71 |
| 1/4" | 6.35 | 0.89 |
| 3/8" | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.00 | |
| 9.53 | 1.24 | |
| 9.53 | 1.65 | |
| 9.53 | 2.11 | |
| 9.53 | 3.18 | |
| 1/2" | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.00 | |
| 12.70 | 1.24 | |
| 12.70 | 1.65 | |
| 12.70 | 2.11 | |
| 5/8" | 15.88 | 1.24 |
| 15.88 | 1.65 | |
| 3/4" | 19.05 | 1.24 |
| 19.05 | 1.65 | |
| 19.05 | 2.11 | |
| 1" | 25.40 | 1.24 |
| 25.40 | 1.65 | |
| 25.40 | 2.11 | |
| 1-1/4" | 31.75 | 1.65 |
| 1-1/2" | 38.10 | 1.65 |
| 2" | 50.80 | 1.65 |
| 10A | 17.30 | 1.20 |
| 15A | 21.70 | 1.65 |
| 20A | 27.20 | 1.65 |
| 25A | 34.00 | 1.65 |
| 32A | 42.70 | 1.65 |
| 40A | 48.60 | 1.65 |
| 50A | 60.50 | 1.65 |
| 8.00 | 1.00 | |
| 8.00 | 1.50 | |
| 10.00 | 1.00 | |
| 10.00 | 1.50 | |
| 10.00 | 2.00 | |
| 12.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.50 | |
| 12.00 | 2.00 | |
| 14.00 | 1.00 | |
| 14.00 | 1.50 | |
| 14.00 | 2.00 | |
| 15.00 | 1.00 | |
| 15.00 | 1.50 | |
| 15.00 | 2.00 | |
| 16.00 | 1.00 | |
| 16.00 | 1.50 | |
| 16.00 | 2.00 | |
| 18.00 | 1.00 | |
| 18.00 | 1.50 | |
| 18.00 | 2.00 | |
| 19.00 | 1.50 | |
| 19.00 | 2.00 | |
| 20.00 | 1.50 | |
| 20.00 | 2.00 | |
| 22.00 | 1.50 | |
| 22.00 | 2.00 | |
| 25.00 | 2.00 | |
| 28.00 | 1.50 | |
| BA Tube, Babu buƙatar game da ƙaiƙayin saman ciki | ||
| 1/4" | 6.35 | 0.89 |
| 6.35 | 1.24 | |
| 6.35 | 1.65 | |
| 3/8" | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.24 | |
| 9.53 | 1.65 | |
| 9.53 | 2.11 | |
| 1/2" | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.24 | |
| 12.70 | 1.65 | |
| 12.70 | 2.11 | |
| 6.00 | 1.00 | |
| 8.00 | 1.00 | |
| 10.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.50 | |

