MP (Gyaran Inji) Bakin Bututu Mara Sumul
Gabatarwar Samfuri
Gogewa yana nufin hanyar injina ta amfani da aikin injiniya, sinadarai ko lantarki don rage ƙaiƙayin saman bututun ƙarfe na bakin ƙarfe, don samun wuri mai haske da faɗi. Yana nufin amfani da kayan aikin gogewa da barbashi masu gogewa ko wasu kayan aikin gogewa don gyara saman bututun ƙarfe na bakin ƙarfe.
An raba aikin goge bututun bakin karfe zuwa sassa biyu: goge saman ciki da goge saman waje. Yawancin aikin goge bututun bakin karfe ana yin su ne ta hanyar injiniya, idan daidaiton ya buƙaci amfani da electropolishing sosai.
Ba a yarda a sarrafa bututun gogewa na injiniya ta hanyar gogewa na inji don rage tsatsauran bangon bututun da kuma samun sakamako mai santsi da tsafta. Ana iya samar da waje a cikin gogewa na niƙa, gogewa mai haske, gogewa mai launin 180, gogewa mai launin 240, gogewa mai launin 400, har ma da mafi kyau dangane da buƙatun abokin ciniki.
Ana amfani da gogewar injina don samar da kamanni iri ɗaya da haske. Ana yin hakan ta hanyar niƙa bututun da grits masu ƙanƙanta da ƙanƙanta don cimma ƙarewar da ake so ko kuma ƙazanta a saman. Ana iya samar da bututun a cikin nau'ikan ƙarewar saman a diamita na waje da na ciki bisa ga buƙatun abokin ciniki.
Don dalilai na ado, Don bututun tsafta, ana goge waje da ciki don samar da kyakkyawan ƙarewa don guje wa tarin halittu a kan aikin bututun. Hakanan ana iya amfani da gogewar injiniya don shirya bututu don gogewa ta hanyar lantarki don cimma nasarar kammala saman da ake so na ƙarshe.
Fa'idodi
- babban haske
- Inganta kammala saman, Inganta tsaftar saman
- Rage mannewar samfura
Rashin amfani
- Mai sheƙi ba zai iya zama mai daidaito ba kuma ba zai iya dawwama ba
- Yana iya zama mai sauƙin kamuwa da tsatsa
– Ƙarfin injina na saman ya yi rauni
Aikace-aikace
Bututun da aka goge ta hanyar injiniya
Ba a hana a sarrafa bututun gogewa na injiniya ta hanyar gogewa na injiniya don rage tsatsauran bangon bututun da kuma samun sakamako mai santsi da tsafta.
Taurin kai: Ra ≤ 0.8 μm
Kayan Aiki
TP316L, TP304L
Daidaitacce
ASTM A312
Taushin saman (Ra)
Fuskar sama: 0.6μm
Haƙuri
Dangane da ASTM A312
siffa
● Tsananin iko kan diamita na waje da kuma kauri na bango.
● Bayan an gama shi da cikakken haske, yana da kyakkyawan juriya ga tsatsa.
● Kyakkyawan iya walda.
● Bayan tsaftacewa da kuma samar da shi sosai, yana da kyau sosai.
Teburin Girma
| Teburin girman bututun bakin karfe | |||||||||||
| (GB) | Kauri a Bango | (JIS) | Kauri a Bango | (AIS) | Kauri a Bango | ||||||
| Diamita na waje (diamita na ciki na flange) | |||||||||||
| Jerin shirye-shirye | Jerin B | 5S | 10S | 5S | 10S | TUBI | 5S | 10S | |||
| DN50 | 60.3 | 57 | 1.6 | 2.8 | 50A=60.5 | 1.65 | 2.8 | 2"=60.33 | 50.8 | 1.65 | 2.77 |
| DN65 | 76.1 | 76 | 2.0 | 3.0 | 65A=76.3 | 3 | 2 1/2"=73.3 | 63.5 | 1.65 | 3.05 | |
| DN80 | 88.9 | 89 | 2.0 | 3.0 | 80A=89.1 | 3 | 3"=88.9 | 76.2 | 1.65 | 3.05 | |
| DN90 | 101.6 | —— | 2.0 | 3.0 | 90A=101.6 | 3 | 3 1/2"= 101.6 | 88.9 | 3.05 | ||
| DN100 | 114.3 | 108 | 2.0 | 3.0 | 100A=114.3 | 3 | 4"=114.3 | 101.6 | 3.05 | ||
| DN125 | 139.7 | 133 | 2.9 | 3.4 | 125A=139.8 | 3.4 | 5"=141.3 | 127 | 3.4 | ||
| DN150 | 168.3 | 159 | 2.9 | 3.4 | 150A=165.2 | 3.4 | 6"=168.3 | 152.4 | 3.4 | ||
| DN200 | 219.1 | 219 | 3.5 | 4.0 | 200A=216.3 | 4 | 8"=219.08 | 203.2 | 3.76 | ||
| DN250 | 273 | 273 | 3.6 | 4.0 | 250A=267.4 | 4 | 10"=273.05 | 254 | 4.19 | ||
| DN300 | 323.9 | 325 | 4.0 | 4.5 | 300A=318.5 | 4.5 | 12"=323.85 | 304.8 | 4.57 | ||
Takardar Shaidar Girmamawa
Ma'aunin ISO9001/2015
Ma'aunin ISO 45001/2018
Takardar shaidar PED
Takardar shaidar gwajin jituwa da hydrogen ta TUV
| A'a. | Girman (mm) | |
| OD | Thk | |
| BA Tube Tsananin saman ciki Ra0.35 | ||
| 1/4" | 6.35 | 0.89 |
| 6.35 | 1.00 | |
| 3/8" | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.00 | |
| 1/2” | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.00 | |
| 12.70 | 1.24 | |
| 3/4” | 19.05 | 1.65 |
| 1 | 25.40 | 1.65 |
| BA Tube Tsananin saman ciki Ra0.6 | ||
| 1/8" | 3.175 | 0.71 |
| 1/4" | 6.35 | 0.89 |
| 3/8" | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.00 | |
| 9.53 | 1.24 | |
| 9.53 | 1.65 | |
| 9.53 | 2.11 | |
| 9.53 | 3.18 | |
| 1/2" | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.00 | |
| 12.70 | 1.24 | |
| 12.70 | 1.65 | |
| 12.70 | 2.11 | |
| 5/8" | 15.88 | 1.24 |
| 15.88 | 1.65 | |
| 3/4" | 19.05 | 1.24 |
| 19.05 | 1.65 | |
| 19.05 | 2.11 | |
| 1" | 25.40 | 1.24 |
| 25.40 | 1.65 | |
| 25.40 | 2.11 | |
| 1-1/4" | 31.75 | 1.65 |
| 1-1/2" | 38.10 | 1.65 |
| 2" | 50.80 | 1.65 |
| 10A | 17.30 | 1.20 |
| 15A | 21.70 | 1.65 |
| 20A | 27.20 | 1.65 |
| 25A | 34.00 | 1.65 |
| 32A | 42.70 | 1.65 |
| 40A | 48.60 | 1.65 |
| 50A | 60.50 | 1.65 |
| 8.00 | 1.00 | |
| 8.00 | 1.50 | |
| 10.00 | 1.00 | |
| 10.00 | 1.50 | |
| 10.00 | 2.00 | |
| 12.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.50 | |
| 12.00 | 2.00 | |
| 14.00 | 1.00 | |
| 14.00 | 1.50 | |
| 14.00 | 2.00 | |
| 15.00 | 1.00 | |
| 15.00 | 1.50 | |
| 15.00 | 2.00 | |
| 16.00 | 1.00 | |
| 16.00 | 1.50 | |
| 16.00 | 2.00 | |
| 18.00 | 1.00 | |
| 18.00 | 1.50 | |
| 18.00 | 2.00 | |
| 19.00 | 1.50 | |
| 19.00 | 2.00 | |
| 20.00 | 1.50 | |
| 20.00 | 2.00 | |
| 22.00 | 1.50 | |
| 22.00 | 2.00 | |
| 25.00 | 2.00 | |
| 28.00 | 1.50 | |
| BA Tube, Babu buƙatar game da ƙaiƙayin saman ciki | ||
| 1/4" | 6.35 | 0.89 |
| 6.35 | 1.24 | |
| 6.35 | 1.65 | |
| 3/8" | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.24 | |
| 9.53 | 1.65 | |
| 9.53 | 2.11 | |
| 1/2" | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.24 | |
| 12.70 | 1.65 | |
| 12.70 | 2.11 | |
| 6.00 | 1.00 | |
| 8.00 | 1.00 | |
| 10.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.50 | |


